
A practical overview of day-time segments (prahar) traditionally associated with performing and listening to raag.
| Prahar | Name | Approx. Range |
|---|---|---|
| 1 | Early Morning | 7 AM to 10 AM |
| 2 | Morning | 10 AM to 1 PM |
| 3 | Afternoon | 1 PM to 4 PM |
| 4 | Late Afternoon | 4 PM to 6 PM |
| 5 | EveningSandhiprakāś | 6 PM to 7 PM |
| 6 | Night | 7 PM to 10 PM |
| 7 | Late Night | 10 PM to 1 AM |
| 8 | Midnight | 1 AM to 4 AM |
| 9 | Dawn | 4 AM to 6 AM |
| 10 | DawnSandhiprakāś | 6 AM to 7 AM |
Ranges are indicative. Schools may shift windows (e.g., starting at 04:00 vs 06:00) or emphasize different twilight spans.