
Chautal (ચૌताल) is one of the most traditional and commonly used taals (rhythmic cycles) in Hindustani classical music, especially in dhrupad singing, pakhawaj playing, and tabla solo.
2-2-2-2-2-2
Total: 12 beats
X 0 2 0 3 4
X = Sam (Clap)
Numbers = Tali (Clap)
0 = Khali (Wave)
Visual representation of divisions, clap patterns, and beat positions
| Maatra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Bol | Dha | Dha | Din | Ta | KiTa | Dha | Din | Ta | KiTa | TaKa | GaDi | GaNa |
| Sign | X👏 (Clap) | 0👋 (Wave) | 2👏 (Clap) | 0👋 (Wave) | 3👏 (Clap) | 4👏 (Clap) | ||||||
Starting beat with clap
Empty beat with wave
| Maatra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Bol | Dha Dha | Din Ta | KiTa Dha | Din Ta | KiTa Tak | GaDi GaNa | Dha Dha | Din Ta | KiTa Dha | Din Ta | KiTa Tak | GaDi GaNa |
| Sign | X👏 (Clap) | 0👋 (Wave) | 2👏 (Clap) | 0👋 (Wave) | 3👏 (Clap) | 4👏 (Clap) | ||||||
| Maatra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Bol | Dha Dha Din | Ta KiTa Dha | Din Ta KiTa | TaKa GaDi GaNa | Dha Dha Din | Ta KiTa Dha | Din Ta KiTa | TaKa GaDi GaNa | Dha Dha Din | Ta KiTa Dha | Din Ta KiTa | TaKa GaDi GaNa |
| Sign | X👏 (Clap) | 0👋 (Wave) | 2👏 (Clap) | 0👋 (Wave) | 3👏 (Clap) | 4👏 (Clap) | ||||||
| Maatra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Bol | Dha Dha Din Ta | KiTa Dha Din Ta | KiTa TaKa GaDi GaNa | Dha Dha Din Ta | KiTa Dha Din Ta | KiTa TaKa GaDi GaNa | Dha Dha Din Ta | KiTa Dha Din Ta | KiTa TaKa GaDi GaNa | Dha Dha Din Ta | KiTa Dha Din Ta | KiTa TaKa GaDi GaNa |
| Sign | X👏 (Clap) | 0👋 (Wave) | 2👏 (Clap) | 0👋 (Wave) | 3👏 (Clap) | 4👏 (Clap) | ||||||
Chautal (ચૌताल) is one of the most traditional and commonly used taals (rhythmic cycles) in Hindustani classical music, especially in dhrupad singing, pakhawaj playing, and tabla solo.
X = Sam (Clap) • Numbers = Tali (Clap) • 0 = Khali (Wave)
X = Sam (Clap) • Numbers = Tali (Clap) • 0 = Khali (Wave)
X = Sam (Clap) • Numbers = Tali (Clap) • 0 = Khali (Wave)