
Dhamar Taal is a 14-matra rhythmic cycle used mainly in Dhamar compositions, a genre of Hindustani classical music associated with Holi and Dhrupad.
5-2-3-4
Total: 14 beats
X 2 0 3
X = Sam (Clap)
Numbers = Tali (Clap)
0 = Khali (Wave)
Visual representation of divisions, clap patterns, and beat positions
| Maatra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Bol | Ka | Dhi | Ta | Dhi | Ta | Dha | - | Ga | Ti | Ta | Ti | Ta | Taa | - |
| Sign | X👏 (Clap) | 2👏 (Clap) | 0👋 (Wave) | 3👏 (Clap) | ||||||||||
Starting beat with clap
Empty beat with wave
| Maatra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Bol | KaDhi | TaDhi | TaDha | -Ga | TiTa | TiTa | Taa- | KaDhi | TaDhi | TaDha | -Ga | TiTa | TiTa | Taa- |
| Sign | X👏 (Clap) | 2👏 (Clap) | 0👋 (Wave) | 3👏 (Clap) | ||||||||||
| Maatra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Bol | KaDhiTa | DhiTaDha | -GaTi | TaTiTa | Taa-Ka | DhiTaDhi | TaDha- | GaTiTa | TiTaTaa | -KaDhi | TaDhiTa | Dha-Ga | TiTaTi | TaTaa- |
| Sign | X👏 (Clap) | 2👏 (Clap) | 0👋 (Wave) | 3👏 (Clap) | ||||||||||
| Maatra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Bol | KaDhiTaDhi | TaDha-Ga | TiTaTiTa | Taa-KaDhi | TaDhiTaDha | -GaTiTa | TiTaTaa- | KaDhiTaDhi | TaDha-Ga | TiTaTiTa | Taa-KaDhi | TaDhiTaDha | -GaTiTa | TiTaTaa- |
| Sign | X👏 (Clap) | 2👏 (Clap) | 0👋 (Wave) | 3👏 (Clap) | ||||||||||
Dhamar Taal is a 14-matra rhythmic cycle used mainly in Dhamar compositions, a genre of Hindustani classical music associated with Holi and Dhrupad.
X = Sam (Clap) • Numbers = Tali (Clap) • 0 = Khali (Wave)
X = Sam (Clap) • Numbers = Tali (Clap) • 0 = Khali (Wave)
X = Sam (Clap) • Numbers = Tali (Clap) • 0 = Khali (Wave)